| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
S 4♣ = | 130 | 2 | 16.7% |
S 3♣ +1 | 130 | 1 | 8.3% |
S 3♣ = | 110 | 1 | 8.3% |
W 4♠ -1 | 50 | 1 | 8.3% |
W 3♠ -1 | 50 | 1 | 8.3% |
S 4♣ -1 | -50 | 1 | 8.3% |
S 4♣ -2 | -100 | 1 | 8.3% |
W 3♠ = | -140 | 1 | 8.3% |
W 3♠ +1 | -170 | 1 | 8.3% |
S 3NT -6 | -300 | 1 | 8.3% |
W 4♠ = | -420 | 1 | 8.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 1#郑瀛-宋晓苹 | S 3♣ +1 | 130 | 4 |
23#黄申元-王晓京 | ♠J | 159 | ||
2 | 4#李许枫-李红艳 | S 3♣ = | 110 | 4 |
10#胡旭焕-胡桃 | - | 139 | ||
3 | 8#周荣-尤素华 | S 4♣ -1 | -50 | |
22#陈鸣-张贺梅 | ♦7 | -21 | 1 | |
4 | 5#蔡萌-张春美 | W 4♠ -1 | 50 | 2 |
14#赵鹏-徐佩芬 | - | 79 | ||
5 | 18#蔡旭东-陈榕 | W 4♠ = | -420 | |
20#苏志杭-傅淑琴 | ♣9 | -391 | 9 | |
6 | 2#林钦穗-邱嘉媛 | W 3♠ = | -140 | |
19#孙则献-吴小平 | - | -111 | 3 | |
7 | 9#林献乐-吴立建 | W 3♠ +1 | -170 | |
15#黄斌-刘咏梅 | - | -141 | 4 | |
8 | 12#谢煌琪-何明琼 | S 3NT -6 | -300 | |
16#刘兆兴-杨燕 | ♠J | -271 | 7 | |
9 | 3#叶宝辉-黄佩华 | S 4♣ -2 | -100 | |
21#陆定康-吴赛秋 | ♦7 | -71 | 2 | |
10 | 11#林晓鸣-陈朗 | W 3♠ -1 | 50 | 2 |
13#池天河-段蔚 | ♣7 | 79 | ||
11 | 6#蔡平-林爱梅 | S 4♣ = | 130 | 4 |
24#刘庆新-邵川华 | ♣10 | 159 | ||
12 | 7#于一新-王艳娟 | S 4♣ = | 130 | 4 |
17#高培成-廖榕琳 | - | 159 |
NS8 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |
NS3 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS21 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS22 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |