| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
N 3NT = | 400 | 2 | 16.7% |
N 2NT +1 | 150 | 1 | 8.3% |
N 3♦ +1 | 130 | 1 | 8.3% |
S 3♦ +1 | 130 | 1 | 8.3% |
S 2♦ +2 | 130 | 2 | 16.7% |
N 5♦ -1 | -50 | 1 | 8.3% |
S 3NT -2 | -100 | 1 | 8.3% |
N 3NT -2 | -100 | 1 | 8.3% |
N 5♦ -2 | -100 | 1 | 8.3% |
N 4♠ -6 | -300 | 1 | 8.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 8#周荣-尤素华 | N 3NT = | 400 | 8 |
23#黄申元-王晓京 | ♣6 | 328 | ||
2 | 4#李许枫-李红艳 | N 3NT = | 400 | 8 |
5#蔡萌-张春美 | - | 328 | ||
3 | 1#郑瀛-宋晓苹 | S 2♦ +2 | 130 | 2 |
22#陈鸣-张贺梅 | ♠2 | 58 | ||
4 | 15#黄斌-刘咏梅 | S 2♦ +2 | 130 | 2 |
20#苏志杭-傅淑琴 | - | 58 | ||
5 | 10#胡旭焕-胡桃 | N 3♦ +1 | 130 | 2 |
14#赵鹏-徐佩芬 | ♠A | 58 | ||
6 | 18#蔡旭东-陈榕 | N 3NT -2 | -100 | |
21#陆定康-吴赛秋 | ♠A | -172 | 5 | |
7 | 13#池天河-段蔚 | N 5♦ -1 | -50 | |
16#刘兆兴-杨燕 | - | -122 | 3 | |
8 | 2#林钦穗-邱嘉媛 | S 3NT -2 | -100 | |
12#谢煌琪-何明琼 | - | -172 | 5 | |
9 | 6#蔡平-林爱梅 | S 3♦ +1 | 130 | 2 |
11#林晓鸣-陈朗 | ♠5 | 58 | ||
10 | 9#林献乐-吴立建 | N 5♦ -2 | -100 | |
19#孙则献-吴小平 | - | -172 | 5 | |
11 | 3#叶宝辉-黄佩华 | N 2NT +1 | 150 | 2 |
7#于一新-王艳娟 | ♣7 | 78 | ||
12 | 17#高培成-廖榕琳 | N 4♠ -6 | -300 | |
24#刘庆新-邵川华 | - | -372 | 9 |
NS8 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |
NS3 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS21 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS22 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |