| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
S 3NT +1 | 430 | 1 | 8.3% |
N 1NT +5 | 240 | 1 | 8.3% |
N 1NT +3 | 180 | 1 | 8.3% |
S 1NT +3 | 180 | 1 | 8.3% |
S 2NT +1 | 150 | 1 | 8.3% |
N 1NT +2 | 150 | 1 | 8.3% |
N 2NT +1 | 150 | 1 | 8.3% |
N 1NT +1 | 120 | 4 | 33.3% |
S 2NT -1 | -50 | 1 | 8.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 4#李许枫-李红艳 | S 2NT -1 | -50 | |
18#蔡旭东-陈榕 | - | -203 | 5 | |
2 | 13#池天河-段蔚 | N 1NT +1 | 120 | |
22#陈鸣-张贺梅 | - | -33 | 1 | |
3 | 1#郑瀛-宋晓苹 | N 1NT +3 | 180 | 1 |
8#周荣-尤素华 | ♥2 | 27 | ||
4 | 14#赵鹏-徐佩芬 | N 1NT +2 | 150 | |
23#黄申元-王晓京 | ♦J | -3 | ||
5 | 15#黄斌-刘咏梅 | N 1NT +5 | 240 | 2 |
19#孙则献-吴小平 | ♣2 | 87 | ||
6 | 5#蔡萌-张春美 | N 1NT +1 | 120 | |
10#胡旭焕-胡桃 | - | -33 | 1 | |
7 | 11#林晓鸣-陈朗 | S 1NT +3 | 180 | 1 |
20#苏志杭-傅淑琴 | ♠3 | 27 | ||
8 | 9#林献乐-吴立建 | N 2NT +1 | 150 | |
12#谢煌琪-何明琼 | - | -3 | ||
9 | 6#蔡平-林爱梅 | S 3NT +1 | 430 | 7 |
16#刘兆兴-杨燕 | ♠3 | 277 | ||
10 | 3#叶宝辉-黄佩华 | N 1NT +1 | 120 | |
17#高培成-廖榕琳 | ♦10 | -33 | 1 | |
11 | 21#陆定康-吴赛秋 | N 1NT +1 | 120 | |
24#刘庆新-邵川华 | - | -33 | 1 | |
12 | 2#林钦穗-邱嘉媛 | S 2NT +1 | 150 | |
7#于一新-王艳娟 | - | -3 |
NS8 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |
NS3 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS21 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS22 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |