|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 3#王士柃-黄海青 | E 4♠ +1 | -450 | |||
| 12#郑建平-洪丽辉 | ♦8 | -11.4 | ||||
2 | 4#黄阳民-陈安定 | E 4♠ +1 | -450 | |||
| 18#苏志杭-傅淑琴 | ♦8 | -11.4 | ||||
3 | 13#林亚龙-张国明 | E 4♠ +1 | -450 | |||
| 16#张国强-江浔鹭 | - | -11.4 | ||||
4 | 8#陈终生-徐瑞红 | E 4♠ = | -420 | |||
| 19#涂维泽-王晓京 | - | 18.6 | ||||
5 | 7#陈荣忠-丁鹭 | W 3NT +1 | -430 | |||
| 14#余新林-陈朗 | ♦10 | 8.6 | ||||
6 | 1#庄平辉-张万中 | E 4♠ +1 | -450 | |||
| 6#龚美炎-彭铭和 | - | -11.4 | ||||
7 | 5#林博文-黄淑贤 | E 4♠ = | -420 | |||
| 17#刘旭森-邱嘉媛 | - | 18.6 | ||||
8 | 2#王耀辉-惠思明 | E 4♠ +1 | -450 | |||
| 10#洪声隆-范云希 | ♦8 | -11.4 | ||||
9 | 11#颜锦培-纪晓裙 | E 6♠ -1 | 50 | 10 | ||
| 15#陈荣锋-于季刚 | - | 488.6 | ||||
| Datum:-438.6 | ||||||
| NS9 [纪律性]讨论牌型,处分-0.5VPs |