|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 18#苏志杭-傅淑琴 | W 2♠ = | -110 | |||
| 12#郑建平-洪丽辉 | ♥3 | -350 | 8 | |||
2 | 8#陈终生-徐瑞红 | N 3♥ +1 | 170 | |||
| 3#王士柃-黄海青 | - | -70 | 2 | |||
3 | 16#张国强-江浔鹭 | W 4♠x -3 | 500 | 6 | ||
| 6#龚美炎-彭铭和 | - | 260 | ||||
4 | 13#林亚龙-张国明 | N 4♥ = | 420 | 5 | ||
| 4#黄阳民-陈安定 | - | 180 | ||||
5 | 19#涂维泽-王晓京 | N 4♥ = | 420 | 5 | ||
| 14#余新林-陈朗 | ♠A | 180 | ||||
6 | 7#陈荣忠-丁鹭 | W 2♠ +2 | -170 | |||
| 5#林博文-黄淑贤 | ♥8 | -410 | 9 | |||
7 | 17#刘旭森-邱嘉媛 | N 4♥ = | 420 | 5 | ||
| 11#颜锦培-纪晓裙 | - | 180 | ||||
8 | 9#陈荣锋-于季刚 | W 4♠x -3 | 500 | 6 | ||
| 2#王耀辉-惠思明 | - | 260 | ||||
9 | 15#洪声隆-范云希 | W 3♠ = | -140 | |||
| 1#庄平辉-张万中 | ♥6 | -380 | 9 | |||
| Datum:240 | ||||||
| NS9 [纪律性]讨论牌型,处分-0.5VPs |