返回 NS2 王耀辉-章十
( MP率:48.611%,MPs:70.0,顶分:4个,排名:4)
第2轮 vs EW1 黄海青-何宗淦
牌号结果首攻NS-TPMP
13+S 3nt +26605:1
14-E 3nt +1Q-4303:3
15NSW 4 =5-4200:6
16EWS 4 +14503:3
17-E 3 +2-2004:2
18NSE 2 +1-1402:4
小计: 17 MP
第3轮 vs EW6 陈荣锋-林意佐
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 3 -1-506:0
20+S 1nt +11201:5
21NSS 3 =1102:4
22EWS 3x -3-5002:4
23+E 4 +3-7103:3
24-S 2 +11406:0
小计: 20 MP
第4轮 vs EW4 陈终生-沈青
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 4x -1-1005:1
26+E 4 =4-6202:4
27-S 2nt -1-501:5
28NSS 5 -1-1000:6
29+W 2 +1-1102:4
30-E 2 +2-1704:2
小计: 14 MP
第5轮 vs EW3 林博文-黄淑贤
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSW 3nt =-4002:4
32EWN 4 +2J4801:5
33-N 3nt +14306:0
34NSE 2nt -21006:0
35EWS 4 -5-2500:6
36+W 4 =-6204:2
小计: 19 MP