返回 EW2 梁江游-陈如松
( MP率:43.750%,MPs:63.0,顶分:2个,排名:5)
第2轮 vs NS3 丁鹭-黄杰
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 5 =4002:4
20+N 3 +11704:2
21NSW 3 =-1102:4
22EWW 5x -25000:6
23+E 4 =-6205:1
24-W 2 -1501:5
小计: 14 MP
第3轮 vs NS4 涂维泽-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSS 4 +26803:3
32EWE 3nt =-6003:3
33-W 6 +1-9405:1
34NSS 3nt -2-2006:0
35EWW 3nt +1-6304:2
36+E 2 -22001:5
小计: 22 MP
第4轮 vs NS6 叶木德-蒋衍
牌号结果首攻NS-TPMP
13+N 3nt +16301:5
14-N 3x -3-5002:4
15NSN 4 =6201:5
16EWS 3nt =4001:5
17-E 3nt +1-4302:4
18NSE 4 -21000:6
小计: 7 MP
第5轮 vs NS1 林亚龙-张国明
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 5x =-7506:0
26+E 5 +1-6203:3
27-W 5 -1502:4
28NSW 3nt =-4003:3
29+N 5 -1-1003:3
30-S 4 +14503:3
小计: 20 MP