返回 EW2 王永强-郑平
( MP率:33.333%,MPs:48.0,顶分:2个,排名:6)
第2轮 vs NS3 吕金纯-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWW 3 +2-2004:2
20+E 1ntx -411000:6
21NSN 3nt =6001:5
22EWW 3nt =-6006:0
23+W 4 +3-7103:3
24-W 1nt -1502:4
小计: 16 MP
第3轮 vs NS4 江浔鹭-游柏明
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSS 3 -2-2002:4
32EWS 6 +110100:6
33-E 3nt -1502:4
34NSE 3 -1502:4
35EWS 2 +11402:4
36+E 3 +1-1700:6
小计: 8 MP
第4轮 vs NS6 梁江游-陈如松
牌号结果首攻NS-TPMP
13+S 3nt +26601:5
14-E 3nt +1-4303:3
15NSE 3 -1504:2
16EWS 6 -1-506:0
17-W 3 +1-1700:6
18NSE 3 -1500:6
小计: 14 MP
第5轮 vs NS1 林亚龙-张国明
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWE 4 +1-6505:1
26+W 4 -11000:6
27-S 2 +11402:4
28NSN 4 =6203:3
29+S 2 =1100:6
30-E 2 +1-1400:6
小计: 10 MP