返回 | EW3 郭茂祥-蔡金山 |
( MP率:55.952%,MPs:141.0,顶分:2个,排名:2) |
第1轮 vs NS3 柯志坚-庄平辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt -1 | -100 | 9:3 | |
8 | - | N 3nt = | 400 | 8:4 | |
9 | EW | N 3nt -1 | -50 | 10:2 | |
小计: 27 MP | |||||
第2轮 vs NS4 谢圣央-郑君鑫 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 4♠ = | 620 | 8:4 | |
14 | - | S 2♥ +2 | 170 | 2:10 | |
15 | NS | N 3♦ = | 110 | 1:11 | |
小计: 11 MP | |||||
第3轮 vs NS5 李凤仁-彭铭和 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 4♥x -2 | -300 | 12:0 | |
20 | + | S 6♣ +1 | 1390 | 4:8 | |
21 | NS | S 2♠ = | 110 | 6:6 | |
小计: 22 MP | |||||
第4轮 vs NS6 龚美炎-应跃东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 2♠ -1 | -50 | 5:7 | |
2 | NS | W 5♦x -1 | 100 | 3:9 | |
3 | EW | W 4♥ +1 | -650 | 9:3 | |
小计: 17 MP | |||||
第5轮 vs NS8 陈迪文-何石玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | E 6♥ = | -1430 | 8:4 | |
11 | - | E 4♠ -1 | 50 | 2:10 | |
12 | NS | S 4♠ -1 | -100 | 10:2 | |
小计: 20 MP | |||||
第6轮 vs NS1 陈志坚-丁鹭 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
16 | EW | N 3nt +1 | 430 | 2:10 | |
17 | - | E 3nt +2 | -460 | 8:4 | |
18 | NS | W 3♣ +1 | -130 | 9:3 | |
小计: 19 MP | |||||
第7轮 vs NS2 傅享年-陈安定 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | N 3nt = | 400 | 4:8 | |
23 | + | W 3nt +1 | -630 | 12:0 | |
24 | - | N 2nt = | 120 | 9:3 | |
小计: 25 MP |