返回 | EW5 金玉狮-罗善明 |
( MP率:52.778%,MPs:133.0,顶分:2个,排名:4) |
第1轮 vs NS5 李凤仁-彭铭和 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 4♠ +2 | 680 | 3:9 | |
14 | - | S 2♦ -1 | -50 | 8:4 | |
15 | NS | N 3♦ = | 110 | 1:11 | |
小计: 12 MP | |||||
第2轮 vs NS6 龚美炎-应跃东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | W 1nt = | -90 | 7:5 | |
20 | + | S 6♣ +1 | 1390 | 4:8 | |
21 | NS | S 2♥ -4 | -400 | 12:0 | |
小计: 23 MP | |||||
第3轮 vs NS7 刘堪敏-郑毅训 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 4♠ -1 | -50 | 5:7 | |
2 | NS | 全不叫 | 0 | 6:6 | |
3 | EW | W 4♥ +1 | -650 | 9:3 | |
小计: 20 MP | |||||
第4轮 vs NS8 陈迪文-何石玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 4♠x -2 | -500 | 12:0 | |
8 | - | N 3nt = | 400 | 8:4 | |
9 | EW | N 3nt = | 400 | 4:8 | |
小计: 24 MP | |||||
第5轮 vs NS2 傅享年-陈安定 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
16 | EW | N 3nt -1 | -50 | 10:2 | |
17 | - | E 3nt = | -400 | 2:10 | |
18 | NS | W 3♣ +1 | -130 | 9:3 | |
小计: 21 MP | |||||
第6轮 vs NS3 柯志坚-庄平辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | S 3nt = | 400 | 4:8 | |
23 | + | W 3nt = | -600 | 9:3 | |
24 | - | E 2♥x -2 | 300 | 3:9 | |
小计: 16 MP | |||||
第7轮 vs NS4 谢圣央-郑君鑫 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | N 5♥ -3 | -300 | 10:2 | |
5 | NS | E 3nt -1 | 50 | 3:9 | |
6 | EW | N 2♠ +1 | 140 | 4:8 | |
小计: 17 MP |