返回 NS2 张国明-孙自辉
( MP率:54.861%,MPs:79.0,顶分:3个,排名:2)
第2轮 vs EW1 林博文-黄淑贤
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4x -12005:1
14-W 2 -1500:6
15NSS 3nt -3-3000:6
16EWE 4 +1-6503:3
17-E 2 =-1104:2
18NSE 2 =-1104:2
小计: 16 MP
第3轮 vs EW6 王耀辉-陈金平
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWW 3nt +1-6303:3
20+N 3nt +26604:2
21NSW 3 -1503:3
22EWS 3 =1106:0
23+W 2 +2-1700:6
24-S 2 =1105:1
小计: 21 MP
第4轮 vs EW4 彭铭和-龚美炎
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 4 -1-502:4
26+E 4 +2-6802:4
27-W 5 -1506:0
28NSN 4 +16506:0
29+N 4 +16504:2
30-S 5x -2-3002:4
小计: 22 MP
第5轮 vs EW3 连伟宸-谢琳青
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSN 2 =1104:2
32EWW 5 -11005:1
33-W 4 =-4200:6
34NSS 5 -1-1004:2
35EWE 3nt -22004:2
36+W 3nt +1-6303:3
小计: 20 MP