返回 EW2 王士柃-黄海青
( MP率:60.417%,MPs:87.0,顶分:6个,排名:1)
第2轮 vs NS3 陈向南-罗姝清
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWW 3nt +1-6303:3
20+S 3nt +16305:1
21NSE 3 -21000:6
22EWW 4 -171002:4
23+E 2 +1A-1404:2
24-E 3 =A-1405:1
小计: 19 MP
第3轮 vs NS4 梁仲安-薛苏闽
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSN 2 =1102:4
32EWE 3nt =-6006:0
33-S 5x -2-3004:2
34NSE 4x =-5906:0
35EWW 4 -22002:4
36+W 3nt +2-6606:0
小计: 26 MP
第4轮 vs NS6 吴水发-陈安定
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4x -12001:5
14-W 3 -21003:3
15NSS 2 +21303:3
16EWE 6 =-14306:0
17-E 3 +1-1706:0
18NSW 2 +2-1704:2
小计: 23 MP
第5轮 vs NS1 吕金纯-林亚龙
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 2 =1102:4
26+W 4 +1-6500:6
27-W 5 =-4005:1
28NSE 4 -1504:2
29+N 4 +16502:4
30-N 5ntx -4-8006:0
小计: 19 MP