返回 | EW6 王耀辉-陈金平 |
( MP率:39.583%,MPs:57.0,顶分:2个,排名:6) |
第2轮 vs NS1 吕金纯-林亚龙 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt +1 | 630 | 3:3 | |
8 | - | E 2♥ +2 | -170 | 4:2 | |
9 | EW | S 6nt +1 | 1020 | 0:6 | |
10 | + | W 3nt +1 | -630 | 4:2 | |
11 | - | N 2♥ -1 | -50 | 0:6 | |
12 | NS | N 4♥ +2 | 680 | 0:6 | |
小计: 11 MP | |||||
第3轮 vs NS2 张国明-孙自辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | W 3nt +1 | -630 | 3:3 | |
20 | + | N 3nt +2 | 660 | 2:4 | |
21 | NS | W 3♠ -1 | 50 | 3:3 | |
22 | EW | S 3♦ = | 110 | 0:6 | |
23 | + | W 2♠ +2 | -170 | 6:0 | |
24 | - | S 2♥ = | 110 | 1:5 | |
小计: 15 MP | |||||
第4轮 vs NS4 梁仲安-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | E 4♥ -1 | 50 | 4:2 | |
2 | NS | S 1nt +2 | 150 | 1:5 | |
3 | EW | N 4♥ -1 | -50 | 3:3 | |
4 | + | E 6♠ -1 | 100 | 1:5 | |
5 | NS | E 1nt = | -90 | 2:4 | |
6 | EW | S 3nt +1 | 430 | 1:5 | |
小计: 12 MP | |||||
第5轮 vs NS5 游柏明-唐新义 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | W 3♥ = | -140 | 4:2 | |
14 | - | W 3♠ -2 | 100 | 3:3 | |
15 | NS | S 3♦ +1 | 130 | 3:3 | |
16 | EW | E 4♠ +1 | -650 | 3:3 | |
17 | - | W 2♦ = | -90 | 0:6 | |
18 | NS | S 3♦ -3 | -300 | 6:0 | |
小计: 19 MP |