返回 NS1 傅淑琴-苏志杭
( MP率:52.500%,MPs:126.0,顶分:7个,排名:3)
第1轮 vs EW10 梁江游-陈如松
牌号结果首攻NS-TPMP
1-E 3nt =4-4008:0
2NSE 2 -221000:8
3EWS 2 -17-508:0
4+W 5 =Q-6504:4
5NSN 3nt -3A-3000:8
6EWS 5x -26-3000:8
小计: 20 MP
第2轮 vs NS9 吴水发-陈安定
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWW 3 +1Q-1702:6
10+S 3 -16-1004:4
11-N 2 =61101:7
12NSW 4 +14-4503:5
13+E 3nt +23-6608:0
14-W 3nt =A-4003:5
15NSW 4x -263000:8
16EWN 5x -1A-1003:5
小计: 24 MP
第3轮 vs NS7 黄淑贤-苏世东
牌号结果首攻NS-TPMP
17-W 6 =K-9207:1
18NSS 2 +2Q1708:0
19EWW 4 +1A-6505:3
20+E 1nt +12-1204:4
21NSW 7nt =3-15208:0
22EWE 2x =-1805:3
23+N 6 -4J-4008:0
24-N 3nt +154304:4
小计: 49 MP
第4轮 vs EW6 林亚龙-丁鹭
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 4 +345106:2
26+E 3nt =10-6004:4
27-S 2 =A1108:0
28NSE 4 =7-4201:7
29+W 4 +2Q-6806:2
30-S 2x -2-3007:1
31NSW 3 -19501:7
32EWS 4 -2-1000:8
小计: 33 MP