返回 NS10 梁江游-陈如松
( MP率:47.083%,MPs:113.0,顶分:6个,排名:8)
第1轮 vs NS1 傅淑琴-苏志杭
牌号结果首攻NS-TPMP
1-E 3nt =4-4000:8
2NSE 2 -221008:0
3EWS 2 -17-500:8
4+W 5 =Q-6504:4
5NSN 3nt -3A-3008:0
6EWS 5x -26-3008:0
小计: 28 MP
第2轮 vs EW2 王士柃-黄海青
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 4x +1-9900:8
10+N 3nt -19-1004:4
11-N 2 -13-502:6
12NSW 4 +25-4802:6
13+E 3nt =3-6005:3
14-W 3nt +1K-4302:6
15NSN 5 -15-1004:4
16EWW 4 -1Q1008:0
小计: 27 MP
第3轮 vs NS4 李金尝-庄先
牌号结果首攻NS-TPMP
17-W 6nt -21000:8
18NSS 2 +32006:2
19EWW 4 +1-6505:3
20+E 1nt +2-1508:0
21NSE 7 =-15105:3
22EWE 3nt =-6008:0
23+N 6nt =14400:8
24-S 3nt +14304:4
小计: 36 MP
第4轮 vs EW9 吴水发-陈安定
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 4 +14502:6
26+E 3nt =-6004:4
27-W 5x -11006:2
28NSE 4 =7-4201:7
29+E 3nt +4-7203:5
30-S 3x -410-8001:7
31NSW 3 -1501:7
32EWS 2 =1104:4
小计: 22 MP