返回 | NS10 梁江游-陈如松 |
( MP率:47.083%,MPs:113.0,顶分:6个,排名:8) |
第1轮 vs NS1 傅淑琴-苏志杭 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | E 3nt = | ♦4 | -400 | 0:8 |
2 | NS | E 2♦ -2 | ♦2 | 100 | 8:0 |
3 | EW | S 2♦ -1 | ♦7 | -50 | 0:8 |
4 | + | W 5♥ = | ♦Q | -650 | 4:4 |
5 | NS | N 3nt -3 | ♦A | -300 | 8:0 |
6 | EW | S 5♥x -2 | ♠6 | -300 | 8:0 |
小计: 28 MP | |||||
第2轮 vs EW2 王士柃-黄海青 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | E 4♠x +1 | -990 | 0:8 | |
10 | + | N 3nt -1 | ♣9 | -100 | 4:4 |
11 | - | N 2♠ -1 | ♦3 | -50 | 2:6 |
12 | NS | W 4♠ +2 | ♠5 | -480 | 2:6 |
13 | + | E 3nt = | ♥3 | -600 | 5:3 |
14 | - | W 3nt +1 | ♥K | -430 | 2:6 |
15 | NS | N 5♦ -1 | ♦5 | -100 | 4:4 |
16 | EW | W 4♠ -1 | ♥Q | 100 | 8:0 |
小计: 27 MP | |||||
第3轮 vs NS4 李金尝-庄先 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | W 6nt -2 | 100 | 0:8 | |
18 | NS | S 2♥ +3 | 200 | 6:2 | |
19 | EW | W 4♠ +1 | -650 | 5:3 | |
20 | + | E 1nt +2 | -150 | 8:0 | |
21 | NS | E 7♥ = | -1510 | 5:3 | |
22 | EW | E 3nt = | -600 | 8:0 | |
23 | + | N 6nt = | 1440 | 0:8 | |
24 | - | S 3nt +1 | 430 | 4:4 | |
小计: 36 MP | |||||
第4轮 vs EW9 吴水发-陈安定 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 4♠ +1 | 450 | 2:6 | |
26 | + | E 3nt = | -600 | 4:4 | |
27 | - | W 5♦x -1 | 100 | 6:2 | |
28 | NS | E 4♠ = | ♥7 | -420 | 1:7 |
29 | + | E 3nt +4 | -720 | 3:5 | |
30 | - | S 3♥x -4 | ♠10 | -800 | 1:7 |
31 | NS | W 3♠ -1 | 50 | 1:7 | |
32 | EW | S 2♠ = | 110 | 4:4 | |
小计: 22 MP |