返回 NS2 金玉狮-罗善明
( MP率:44.444%,MPs:64.0,顶分:3个,排名:4)
第2轮 vs EW1 童文昌-薛苏闽
牌号结果首攻NS-TPMP
13+S 3nt =56000:6
14-E 4 +1-4504:2
15NSS 5 -2K-2005:1
16EWE 4 +1-6500:6
17-N 3nt +24605:1
18NSN 3nt -5-5004:2
小计: 18 MP
第3轮 vs EW6 张万中-侯国峻
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWW 4 -292006:0
20+E 4x +1-9100:6
21NSN 4 +26802:4
22EWE 4 +1-6500:6
23+W 3nt -22006:0
24-S 3nt +144304:2
小计: 18 MP
第4轮 vs EW4 沈青-陈终生
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 2nt +21804:2
26+E 2 =-900:6
27-S 3nt +24605:1
28NSE 4 =-4204:2
29+E 3 -22006:0
30-S 3nt -1J-500:6
小计: 19 MP
第5轮 vs EW3 陈荣锋-吴拥军
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSE 5 -1502:4
32EWW 2nt +3-2100:6
33-E 5 -1502:4
34NSS 3nt +36903:3
35EWW 2 +3-1501:5
36+N 3nt -1-1001:5
小计: 9 MP