返回 EW2 傅淑琴-苏志杭
( MP率:45.833%,MPs:66.0,顶分:4个,排名:5)
第2轮 vs NS3 梁江游-陈如松
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWN 5x -3A-5006:0
20+S 3 +1A1700:6
21NSE 5x -335006:0
22EWE 4 -272001:5
23+W 6 =K-14305:1
24-S 3nt +144302:4
小计: 20 MP
第3轮 vs NS4 徐瑞红-涂维泽
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSS 4 =A6201:5
32EWW 2nt =5-1203:3
33-E 5x -1K1001:5
34NSS 3nt +336903:3
35EWW 3 +25-1505:1
36+S 1nt +231500:6
小计: 13 MP
第4轮 vs NS6 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
13+N 3nt +266600:6
14-W 3nt +2-4606:0
15NSE 5x =-5505:1
16EWE 4 =A-6202:4
17-S 3nt +124305:1
18NSS 3nt -5A-5002:4
小计: 20 MP
第5轮 vs NS1 庄平辉-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 3nt =4000:6
26+W 2x -2K5000:6
27-S 3nt =24006:0
28NSE 4 =K-4202:4
29+W 2 -1K1003:3
30-S 3nt =104002:4
小计: 13 MP