返回 EW1 薛飞-乔疏影
( MP率:45.833%,MPs:22.0,顶分:9个,排名:3)
第2轮 vs NS2 黄永康-宋逸伦
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 3nt +254600:2
26+S 4 -1A-1001:1
27-S 3nt +194300:2
28NSE 4 =K-4200:2
29+N 3 -1A-1000:2
30-S 3nt -18-502:0
31NSW 5x -1A1000:2
32EWW 3 +1-1302:0
33-N 4 =A4200:2
34NSS 3nt +276601:1
35EWW 3 +2-1502:0
36+S 3nt -1-1001:1
小计: 9 MP
第3轮 vs NS3 陈向南-罗姝清
牌号结果首攻NS-TPMP
13+S 3nt +26600:2
14-E 4 +2-4802:0
15NSS 4 -1-1002:0
16EWW 4 +1-6502:0
17-S 3nt +24600:2
18NSS 5x -2-5000:2
19EWW 4 -33000:2
20+E 3 +1-1302:0
21NSS 2 -2-2001:1
22EWE 4 =-6202:0
23+E 4 +3-7102:0
24-S 3nt +14300:2
小计: 13 MP