返回 EW2 丁鹭-林亚龙
( MP率:51.172%,MPs:131.0,顶分:5个,排名:4)
第1轮 vs EW9 黄金典-张庆勇
牌号结果首攻NS-TPMP
1-S 5 =4003:5
2NSE 4 -42008:0
3EWE 3 +2-2008:0
4+W 5 +1-6201:7
5NSE 2 +3-2004:4
6EWW 4 =-6202:6
7+S 3nt -3-3000:8
8-S 5x -4-8000:8
小计: 26 MP
第2轮 vs NS7 苏志杭-傅淑琴
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 6 =4-14304:4
10+S 3nt =J6003:5
11-W 2 +110-1405:3
12NSW 3nt +22-4608:0
13+E 4 +1K-6501:7
14-W 3nt +32-4906:2
15NSN 2 -3K-3008:0
16EWN 2 =71101:7
小计: 36 MP
第3轮 vs NS10 陈荣锋-何宗淦
牌号结果首攻NS-TPMP
17-E 3 +1-1707:1
18NSW 6 +1-10104:4
19EWS 4 -1-507:1
20+N 3nt -2-2007:1
21NSE 2 =-1104:4
22EWN 1nt -2-1002:6
23+S 1x =1600:8
24-W 4 +1-4507:1
小计: 38 MP
第4轮 vs NS1 吕金纯-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 2nt -1-507:1
26+E 4 -11004:4
27-S 4 +14501:7
28NSE 1nt -1506:2
29+S 3nt =6000:8
30-S 3nt +24600:8
31NSN 3nt -4-4008:0
32EWW 4 =-6205:3
小计: 31 MP