返回 NS3 黄海清-王士柃
( MP率:60.547%,MPs:155.0,顶分:8个,排名:1)
第1轮 vs EW8 李金尝-黄淑贤
牌号结果首攻NS-TPMP
1-S 5 =34003:5
2NSE 4 -241004:4
3EWE 4 =-6203:5
4+W 5 +1-6201:7
5NSE 3 -1508:0
6EWE 4 -262008:0
7+S 3nt +16306:2
8-E 5x -11007:1
小计: 40 MP
第2轮 vs NS10 陈荣锋-何宗淦
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWW 6nt +1-14708:0
10+N 3nt +16300:8
11-W 2 +3-1508:0
12NSW 3nt =-4003:5
13+S 5x -4-11007:1
14-W 3nt +3-4906:2
15NSE 3nt -261001:7
16EWN 4 -2-1008:0
小计: 41 MP
第3轮 vs EW5 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
17-W 4 -1507:1
18NSW 6 +1-10104:4
19EWN 4x =5908:0
20+N 4 +16508:0
21NSW 3 =-1104:4
22EWW 2 =-908:0
23+W 3nt +1-6302:6
24-W 3 +2K-2004:4
小计: 45 MP
第4轮 vs EW9 黄金典-张庆勇
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 1nt =Q906:2
26+W 4 -252007:1
27-S 4 =4203:5
28NSE 1nt =5-900:8
29+S 3nt -1-1004:4
30-N 4 -46-2000:8
31NSN 3 -1J-1006:2
32EWW 4 =-6203:5
小计: 29 MP