返回 EW6 张国明-孙自辉
( MP率:51.562%,MPs:132.0,顶分:3个,排名:3)
第1轮 vs NS5 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
1-N 5x =5501:7
2NSE 4 -31502:6
3EWW 4 =-6205:3
4+W 4 -11002:6
5NSE 4 +1-4507:1
6EWW 3 +1-1702:6
7+N 3nt +16302:6
8-N 5x -1-1004:4
小计: 25 MP
第2轮 vs EW4 林博文-范云希
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 5 +1-6808:0
10+S 3nt =6005:3
11-E 2 =-1106:2
12NSE 3nt =-4005:3
13+E 4 +1-6507:1
14-W 4 +2-4807:1
15NSW 3 =-1104:4
16EWN 2 -1-503:5
小计: 45 MP
第3轮 vs EW9 黄金典-张庆勇
牌号结果首攻NS-TPMP
17-E 3 =-1404:4
18NSW 6 +1-10104:4
19EWS 4 -1-501:7
20+S 3nt -2-2001:7
21NSN 4 -3-3000:8
22EWW 2 +1-1103:5
23+W 3nt +1-6302:6
24-W 2 -21008:0
小计: 23 MP
第4轮 vs NS7 苏志杭-傅淑琴
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 2nt -1Q-507:1
26+W 4 -2102001:7
27-S 4 =A4205:3
28NSN 2 +1A1402:6
29+S 3nt -3K-3008:0
30-S 3nt -3-1506:2
31NSE 3 =10-1405:3
32EWW 4 =A-6205:3
小计: 39 MP