返回 NS7 苏志杭-傅淑琴
( MP率:48.828%,MPs:125.0,顶分:1个,排名:6)
第1轮 vs NS4 林博文-范云希
牌号结果首攻NS-TPMP
1-S 5x =35501:7
2NSE 4 -16507:1
3EWE 4 =Q-6205:3
4+W 5 =3-6004:4
5NSE 4 +110-4507:1
6EWW 4 =J-6206:2
7+S 3nt +156302:6
8-E 5x -1A1001:7
小计: 33 MP
第2轮 vs EW2 丁鹭-林亚龙
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 6 =4-14304:4
10+S 3nt =J6005:3
11-W 2 +110-1403:5
12NSW 3nt +22-4600:8
13+E 4 +1K-6507:1
14-W 3nt +32-4902:6
15NSN 2 -3K-3000:8
16EWN 2 =71107:1
小计: 28 MP
第3轮 vs NS8 李金尝-黄淑贤
牌号结果首攻NS-TPMP
17-E 3 +110-1707:1
18NSW 6 +1Q-10104:4
19EWE 5x -1Q2004:4
20+N 4 =Q6203:5
21NSE 2 -110500:8
22EWE 2x =A-6708:0
23+W 3nt +13-6306:2
24-E 4 +12-4507:1
小计: 39 MP
第4轮 vs EW6 张国明-孙自辉
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 2nt -1Q-501:7
26+W 4 -2102007:1
27-S 4 =A4203:5
28NSN 2 +1A1406:2
29+S 3nt -3K-3000:8
30-S 3nt -3-1502:6
31NSE 3 =10-1403:5
32EWW 4 =A-6203:5
小计: 25 MP