返回 NS8 李金尝-黄淑贤
( MP率:47.656%,MPs:122.0,顶分:4个,排名:7)
第1轮 vs NS3 黄海清-王士柃
牌号结果首攻NS-TPMP
1-S 5 =34005:3
2NSE 4 -241004:4
3EWE 4 =-6205:3
4+W 5 +1-6207:1
5NSE 3 -1500:8
6EWE 4 -262000:8
7+S 3nt +16302:6
8-E 5x -11001:7
小计: 24 MP
第2轮 vs EW1 吕金纯-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 6 =-14304:4
10+S 3nt -1-1000:8
11-W 2 +1-1403:5
12NSW 3nt =-4005:3
13+E 3nt +2-6604:4
14-W 3nt +3-4902:6
15NSE 2nt -21007:1
16EWN 2 =1107:1
小计: 32 MP
第3轮 vs EW7 苏志杭-傅淑琴
牌号结果首攻NS-TPMP
17-E 3 +110-1701:7
18NSW 6 +1Q-10104:4
19EWE 5x -1Q2004:4
20+N 4 =Q6205:3
21NSE 2 -110508:0
22EWE 2x =A-6700:8
23+W 3nt +13-6302:6
24-E 4 +12-4501:7
小计: 25 MP
第4轮 vs EW4 林博文-范云希
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 1nt =906:2
26+E 4 =A-6201:7
27-S 4 -13-500:8
28NSN 1nt +21508:0
29+S 3nt -13-1004:4
30-N 4 +11506:2
31NSE 3 -110508:0
32EWW 2 +2-1708:0
小计: 41 MP