返回 EW9 黄金典-张庆勇
( MP率:57.031%,MPs:146.0,顶分:6个,排名:2)
第1轮 vs NS2 丁鹭-林亚龙
牌号结果首攻NS-TPMP
1-S 5 =4005:3
2NSE 4 -42000:8
3EWE 3 +2-2000:8
4+W 5 +1-6207:1
5NSE 2 +3-2004:4
6EWW 4 =-6206:2
7+S 3nt -3-3008:0
8-S 5x -4-8008:0
小计: 38 MP
第2轮 vs EW5 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 6 =-14304:4
10+E 3 -11002:6
11-S 2 -1-508:0
12NSW 3nt =-4005:3
13+S 5x -4-11001:7
14-E 4 +2-4807:1
15NSE 2nt =-1202:6
16EWN 2 -1-503:5
小计: 32 MP
第3轮 vs NS6 张国明-孙自辉
牌号结果首攻NS-TPMP
17-E 3 =-1404:4
18NSW 6 +1-10104:4
19EWS 4 -1-507:1
20+S 3nt -2-2007:1
21NSN 4 -3-3008:0
22EWW 2 +1-1105:3
23+W 3nt +1-6306:2
24-W 2 -21000:8
小计: 41 MP
第4轮 vs NS3 黄海清-王士柃
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 1nt =Q902:6
26+W 4 -252001:7
27-S 4 =4205:3
28NSE 1nt =5-908:0
29+S 3nt -1-1004:4
30-N 4 -46-2008:0
31NSN 3 -1J-1002:6
32EWW 4 =-6205:3
小计: 35 MP