返回 NS10 陈荣锋-何宗淦
( MP率:47.266%,MPs:121.0,顶分:3个,排名:9)
第1轮 vs NS1 吕金纯-安志雄
牌号结果首攻NS-TPMP
1-S 5x -1-1008:0
2NSE 4 -1507:1
3EWE 4 =-6205:3
4+W 3nt -22000:8
5NSE 2 +2-1702:6
6EWW 4 =-6206:2
7+N 3nt -1-1006:2
8-E 4x =-5906:2
小计: 40 MP
第2轮 vs EW3 黄海清-王士柃
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWW 6nt +1-14700:8
10+N 3nt +16308:0
11-W 2 +3-1500:8
12NSW 3nt =-4005:3
13+S 5x -4-11001:7
14-W 3nt +3-4902:6
15NSE 3nt -261007:1
16EWN 4 -2-1000:8
小计: 23 MP
第3轮 vs EW2 丁鹭-林亚龙
牌号结果首攻NS-TPMP
17-E 3 +1-1701:7
18NSW 6 +1-10104:4
19EWS 4 -1-501:7
20+N 3nt -2-2001:7
21NSE 2 =-1104:4
22EWN 1nt -2-1006:2
23+S 1x =1608:0
24-W 4 +1-4501:7
小计: 26 MP
第4轮 vs EW5 曾聪海-蔡少强
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 1nt =906:2
26+W 4 =-6201:7
27-S 4 +14507:1
28NSN 2 =1104:4
29+N 3nt -1-1004:4
30-W 5x -11004:4
31NSE 3 =-1403:5
32EWW 4 =-6203:5
小计: 32 MP