返回 | NS1 王耀辉-章十 |
( MP率:59.722%,MPs:86.0,顶分:3个,排名:1) |
第2轮 vs EW5 陈金平-陈小兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 6♠ = | 1430 | 4:2 | |
8 | - | S 3♥ = | 140 | 4:2 | |
9 | EW | S 6♣x -3 | -500 | 4:2 | |
10 | + | N 5♥ +2 | 710 | 6:0 | |
11 | - | S 4♠ -1 | -50 | 2:4 | |
12 | NS | N 1nt +2 | 150 | 3:3 | |
小计: 23 MP | |||||
第3轮 vs EW4 郑建平-洪丽辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | W 4♠ = | -620 | 2:4 | |
14 | - | S 2nt -1 | -50 | 1:5 | |
15 | NS | W 2♠ -1 | 50 | 2:4 | |
16 | EW | E 4♦ = | -130 | 2:4 | |
17 | - | W 4♥ +1 | -450 | 4:2 | |
18 | NS | E 4♠ +1 | -450 | 4:2 | |
小计: 15 MP | |||||
第4轮 vs EW3 梁江游-陈如松 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | N 3♥ = | 140 | 5:1 | |
20 | + | E 4♥ = | -620 | 4:2 | |
21 | NS | W 3nt +2 | -460 | 3:3 | |
22 | EW | N 5♣x -3 | -500 | 3:3 | |
23 | + | N 6♣ -2 | -200 | 4:2 | |
24 | - | S 3♠x = | 530 | 4:2 | |
小计: 23 MP | |||||
第5轮 vs EW2 何宗淦-王力颖 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 4♠ -1 | 100 | 4:2 | |
26 | + | E 2♠ -1 | 100 | 3:3 | |
27 | - | W 3♦ -1 | 50 | 6:0 | |
28 | NS | S 6♠ = | 1430 | 3:3 | |
29 | + | E 3nt +2 | -660 | 3:3 | |
30 | - | S 4♠ +1 | 450 | 6:0 | |
小计: 25 MP |