返回 | NS4 薛苏闽-梁仲安 |
( MP率:54.167%,MPs:78.0,顶分:5个,排名:3) |
第2轮 vs EW3 吕金纯-涂维泽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 4♠ -1 | ♣2 | 100 | 1:5 |
26 | + | W 3♠ -1 | ♥J | 100 | 3:3 |
27 | - | S 4♥ -2 | ♠2 | -100 | 1:5 |
28 | NS | N 6♥ = | 1430 | 3:3 | |
29 | + | E 3nt +2 | ♦2 | -660 | 2:4 |
30 | - | N 5♣ = | ♥2 | 400 | 2:4 |
小计: 12 MP | |||||
第3轮 vs EW2 傅淑琴-苏志杭 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3nt +3 | ♥8 | 490 | 4:2 |
2 | NS | S 5♥x -1 | ♠A | -200 | 1:5 |
3 | EW | E 3nt -1 | ♦2 | 100 | 2:4 |
4 | + | N 5♠ -2 | ♣Q | -200 | 1:5 |
5 | NS | N 3nt -1 | -100 | 0:6 | |
6 | EW | W 3♣ -1 | ♦J | 100 | 3:3 |
小计: 11 MP | |||||
第4轮 vs EW1 李东浩-高明宇 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt +3 | ♦2 | 690 | 3:3 |
8 | - | W 2nt -2 | ♥3 | 100 | 5:1 |
9 | EW | N 5♣x -1 | ♥K | -100 | 4:2 |
10 | + | N 3nt +3 | ♠Q | 690 | 5:1 |
11 | - | S 4♠ -1 | ♥5 | -50 | 0:6 |
12 | NS | N 3nt +1 | ♦7 | 630 | 4:2 |
小计: 21 MP | |||||
第5轮 vs EW5 梁婉婷-毕思锋 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 2nt +1 | ♠J | -150 | 4:2 |
14 | - | S 3nt +3 | ♦2 | 490 | 6:0 |
15 | NS | W 3♣ -3 | ♦7 | 150 | 6:0 |
16 | EW | 全不叫 | 0 | 6:0 | |
17 | - | E 4♠ -1 | ♦2 | 50 | 6:0 |
18 | NS | E 4♠ -1 | ♣3 | 50 | 6:0 |
小计: 34 MP |