返回 | EW1 李东浩-高明宇 |
( MP率:37.500%,MPs:54.0,顶分:2个,排名:4) |
第2轮 vs NS2 黄金典-张庆勇 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 5♣ -1 | -100 | 0:6 | |
14 | - | S 2nt = | 120 | 2:4 | |
15 | NS | S 2♥ +1 | 140 | 2:4 | |
16 | EW | E 3♦x = | -670 | 6:0 | |
17 | - | E 1♠ +3 | -170 | 2:4 | |
18 | NS | E 4♠ = | -420 | 2:4 | |
小计: 14 MP | |||||
第3轮 vs NS3 陈荣锋-张少川 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 3♣ +1 | ♥4 | 130 | 2:4 |
26 | + | E 2♥ -2 | ♠9 | 200 | 0:6 |
27 | - | E 2♠ -2 | ♣5 | 100 | 0:6 |
28 | NS | N 6♥ = | ♣Q | 1430 | 3:3 |
29 | + | W 2nt +3 | ♠A | -210 | 0:6 |
30 | - | S 4♠ +1 | ♣10 | 450 | 1:5 |
小计: 6 MP | |||||
第4轮 vs NS4 薛苏闽-梁仲安 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt +3 | ♦2 | 690 | 3:3 |
8 | - | W 2nt -2 | ♥3 | 100 | 1:5 |
9 | EW | N 5♣x -1 | ♥K | -100 | 2:4 |
10 | + | N 3nt +3 | ♠Q | 690 | 1:5 |
11 | - | S 4♠ -1 | ♥5 | -50 | 6:0 |
12 | NS | N 3nt +1 | ♦7 | 630 | 2:4 |
小计: 15 MP | |||||
第5轮 vs NS5 陈向南-张家赫 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 1nt +2 | 150 | 4:2 | |
20 | + | E 3♥ -2 | 200 | 1:5 | |
21 | NS | W 1♠ +1 | -110 | 2:4 | |
22 | EW | W 4♠ -1 | 100 | 3:3 | |
23 | + | N 6♣ -2 | -200 | 5:1 | |
24 | - | S 2♠ +2 | 170 | 4:2 | |
小计: 19 MP |