返回 EW2 傅淑琴-苏志杭
( MP率:66.667%,MPs:96.0,TOPs:6个,名次:2)
第 2 轮 vs NS3 陈荣锋-张少川
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWN 2♥ +2♣61702:4
20+E 4♥ =♠9-6204:2
21NSE 3nt +2♠4-4605:1
22EWW 4♠ -1♥101003:3
23+N 5♣ -1♦A-1002:4
24-S 4♠x -1♥6-1006:0
小计: 22 MP
第 3 轮 vs NS4 薛苏闽-梁仲安
牌号结果首攻NS-TPMP
1-N 3nt +3♥84902:4
2NSS 5♥x -1♠A-2005:1
3EWE 3nt -1♦21004:2
4+N 5♠ -2♣Q-2005:1
5NSN 3nt -1-1006:0
6EWW 3♣ -1♦J1003:3
小计: 25 MP
第 4 轮 vs NS5 陈向南-张家赫
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4♠ =♦A-6205:1
14-S 3nt -3♦4-1505:1
15NSW 3♠ -1506:0
16EWE 1nt =♣A-902:4
17-E 6♥ =♠Q-9806:0
18NSE 4♠ +1♣3-4504:2
小计: 28 MP
第 5 轮 vs NS1 黄永康-宋逸伦
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 3♣x =4700:6
26+E 2♠ =-1106:0
27-S 3♥ -1-502:4
28NSN 6♠ =♣Q14303:3
29+E 3nt +2♦4-6604:2
30-S 3nt -4♥K-2006:0
小计: 21 MP