返回 | EW5 梁婉婷-毕思锋 |
( MP率:11.806%,MPs:17.0,顶分:1个,排名:5) |
第2轮 vs NS1 黄永康-宋逸伦 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 4♠ +2 | ♣J | 680 | 6:0 |
8 | - | W 3♣ -2 | 100 | 1:5 | |
9 | EW | E 5♠ -3 | 300 | 0:6 | |
10 | + | S 3nt +3 | 690 | 1:5 | |
11 | - | S 4♠ = | 420 | 1:5 | |
12 | NS | N 3nt +1 | ♥10 | 630 | 2:4 |
小计: 11 MP | |||||
第3轮 vs NS2 黄金典-张庆勇 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | W 3♣ -2 | 200 | 0:6 | |
20 | + | E 4♥ -2 | 200 | 1:5 | |
21 | NS | E 3nt -1 | 50 | 0:6 | |
22 | EW | W 5♠x -3 | 800 | 0:6 | |
23 | + | W 5♠x -3 | 800 | 0:6 | |
24 | - | S 4♠ = | ♦A | 420 | 2:4 |
小计: 3 MP | |||||
第4轮 vs NS3 陈荣锋-张少川 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | S 3nt +4 | ♥Q | 520 | 0:6 |
2 | NS | W 5♠x -4 | ♦K | 800 | 0:6 |
3 | EW | E 3nt -3 | ♠J | 300 | 0:6 |
4 | + | E 4ntxx -6 | ♥A | 3400 | 0:6 |
5 | NS | N 3nt +2 | ♥7 | 660 | 1:5 |
6 | EW | W 3♥ -4 | 400 | 0:6 | |
小计: 1 MP | |||||
第5轮 vs NS4 薛苏闽-梁仲安 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 2nt +1 | ♠J | -150 | 2:4 |
14 | - | S 3nt +3 | ♦2 | 490 | 0:6 |
15 | NS | W 3♣ -3 | ♦7 | 150 | 0:6 |
16 | EW | 全不叫 | 0 | 0:6 | |
17 | - | E 4♠ -1 | ♦2 | 50 | 0:6 |
18 | NS | E 4♠ -1 | ♣3 | 50 | 0:6 |
小计: 2 MP |