返回 EW2 苏志杭-傅淑琴
( MP率:46.528%,MPs:67.0,TOPs:3个,名次:4)
第 2 轮 vs NS3 安志雄-庄平辉
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWE 3♠ -1♠A1002:4
20+E 3♠ +1♥K-1703:3
21NSN 4♠ +2♣66805:1
22EWS 6nt =♥39903:3
23+W 3nt +2♠7-6605:1
24-N 4♠ -1♠4-504:2
小计: 22 MP
第 3 轮 vs NS4 黄海青-王士柃
牌号结果首攻NS-TPMP
1-W 3nt +2♠J-4602:4
2NSW 4♠ =♣6-4203:3
3EWS 1♥ +2♣A1402:4
4+N 3nt +2♠76603:3
5NSS 2♠ +1♦A1400:6
6EWE 4♠ +2♣Q-6804:2
小计: 14 MP
第 4 轮 vs NS5 彭铭和-龚美炎
牌号结果首攻NS-TPMP
13+N 3nt -2♣Q-2005:1
14-E 5♥ +1-4806:0
15NSW 3♠ +1♦A-1700:6
16EWW 3♥ -1♦K1001:5
17-E 3nt -2♠A1000:6
18NSW 2♠ +1♥4-1403:3
小计: 15 MP
第 5 轮 vs NS1 王耀辉-薛苏闽
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 1nt -2♥72000:6
26+S 4♥ -1♦10-1006:0
27-S 5♠x -1♥10-1001:5
28NSW 6nt +1♣10-10206:0
29+E 2♦ =♣5-903:3
30-E 2♠x -2♥43000:6
小计: 16 MP