返回 | EW3 薛飞-乔疏影 |
( MP率:33.333%,MPs:48.0,顶分:2个,排名:5) |
第2轮 vs NS4 黄海青-王士柃 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 1♥ = | 80 | 5:1 | |
26 | + | S 4♥ = | 620 | 2:4 | |
27 | - | N 5♠x -1 | -100 | 1:5 | |
28 | NS | E 6♦ = | -920 | 2:4 | |
29 | + | E 2♦ = | -90 | 3:3 | |
30 | - | W 3nt -2 | 100 | 4:2 | |
小计: 17 MP | |||||
第3轮 vs NS5 彭铭和-龚美炎 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 5♠ = | 650 | 4:2 | |
8 | - | E 3nt -4 | 200 | 0:6 | |
9 | EW | E 4♠ -1 | 100 | 3:3 | |
10 | + | N 3nt +1 | 630 | 2:4 | |
11 | - | E 4♥ +1 | -450 | 0:6 | |
12 | NS | W 4♥ = | -420 | 4:2 | |
小计: 13 MP | |||||
第4轮 vs NS1 王耀辉-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 2♥x = | 470 | 0:6 | |
20 | + | W 2♦ +1 | -110 | 0:6 | |
21 | NS | S 3nt +3 | 690 | 1:5 | |
22 | EW | S 6nt +1 | 1020 | 0:6 | |
23 | + | E 3♣ +1 | -130 | 0:6 | |
24 | - | N 4♠ = | 420 | 1:5 | |
小计: 2 MP | |||||
第5轮 vs NS2 金玉狮-罗善明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3nt +3 | -490 | 6:0 | |
2 | NS | E 6♥ -1 | 50 | 0:6 | |
3 | EW | S 3♥ -1 | -50 | 6:0 | |
4 | + | N 3nt +3 | ♠7 | 690 | 0:6 |
5 | NS | W 3♦ -1 | 50 | 4:2 | |
6 | EW | W 7♠ -1 | 100 | 0:6 | |
小计: 16 MP |