返回 | EW4 林博文-黄淑贤 |
( MP率:53.472%,MPs:77.0,顶分:4个,排名:3) |
第2轮 vs NS5 彭铭和-龚美炎 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3nt +2 | -460 | 2:4 | |
2 | NS | E 4♥ +1 | -450 | 6:0 | |
3 | EW | S 3♥ = | 140 | 2:4 | |
4 | + | N 3nt +2 | 660 | 3:3 | |
5 | NS | W 3♦ -1 | 50 | 4:2 | |
6 | EW | E 4♠ +2 | -680 | 4:2 | |
小计: 21 MP | |||||
第3轮 vs NS1 王耀辉-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 3♣ -1 | 100 | 2:4 | |
14 | - | W 5♥ = | -450 | 2:4 | |
15 | NS | W 4♠ = | -420 | 3:3 | |
16 | EW | W 6♣ +1 | -1390 | 6:0 | |
17 | - | W 3♥ -1 | 50 | 2:4 | |
18 | NS | E 2♠ +1 | -140 | 3:3 | |
小计: 18 MP | |||||
第4轮 vs NS2 金玉狮-罗善明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 2♥ = | 110 | 2:4 | |
26 | + | N 4♥ = | ♥J | 620 | 2:4 |
27 | - | W 5♥ = | -450 | 5:1 | |
28 | NS | W 6♦ +1 | -940 | 4:2 | |
29 | + | W 2♠ -1 | 100 | 0:6 | |
30 | - | W 2♦ = | -90 | 6:0 | |
小计: 19 MP | |||||
第5轮 vs NS3 安志雄-庄平辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 3nt +3 | 690 | 0:6 | |
8 | - | W 4♠ -1 | 50 | 4:2 | |
9 | EW | E 4♠ -1 | 100 | 3:3 | |
10 | + | N 3nt = | 600 | 4:2 | |
11 | - | W 3nt +3 | -490 | 6:0 | |
12 | NS | W 4♥ -1 | 50 | 2:4 | |
小计: 19 MP |