返回 | EW5 梁江游-陈如松 |
( MP率:59.722%,MPs:86.0,顶分:6个,排名:1) |
第2轮 vs NS1 王耀辉-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 4♠ +1 | 650 | 4:2 | |
8 | - | W 3♠ -1 | 50 | 4:2 | |
9 | EW | E 4♠ -1 | 100 | 3:3 | |
10 | + | N 4♣ +2 | 170 | 6:0 | |
11 | - | E 3nt +2 | -460 | 3:3 | |
12 | NS | E 4♠ -2 | 100 | 0:6 | |
小计: 20 MP | |||||
第3轮 vs NS2 金玉狮-罗善明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 2♠ +1 | -140 | 6:0 | |
20 | + | E 4♠ = | -620 | 6:0 | |
21 | NS | S 3nt +3 | 690 | 1:5 | |
22 | EW | N 3nt +3 | 490 | 6:0 | |
23 | + | W 3nt +1 | -630 | 2:4 | |
24 | - | N 4♠ -2 | ♣2 | -100 | 6:0 |
小计: 27 MP | |||||
第4轮 vs NS3 安志雄-庄平辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3nt +2 | -460 | 2:4 | |
2 | NS | E 4♥ = | -420 | 3:3 | |
3 | EW | N 3♥ = | 140 | 2:4 | |
4 | + | N 5♣ +1 | 620 | 6:0 | |
5 | NS | W 2♥ -1 | 50 | 4:2 | |
6 | EW | E 4♠ +2 | -680 | 4:2 | |
小计: 21 MP | |||||
第5轮 vs NS4 黄海青-王士柃 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 3♠ +1 | 170 | 0:6 | |
14 | - | E 3nt +2 | -460 | 4:2 | |
15 | NS | W 4♠ = | -420 | 3:3 | |
16 | EW | W 3♥ = | -140 | 4:2 | |
17 | - | W 5♣ +1 | -420 | 4:2 | |
18 | NS | E 2♠ +1 | -140 | 3:3 | |
小计: 18 MP |