返回 | NS2 章十-童文昌 |
( MP率:59.722%,MPs:86.0,顶分:5个,排名:1) |
第2轮 vs EW1 张庆勇-邓洪鉴 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 2♠ +2 | 170 | 4:2 | |
14 | - | W 4♠ +1 | -450 | 3:3 | |
15 | NS | W 5♠ -1 | 50 | 4:2 | |
16 | EW | W 2♥ = | -110 | 2:4 | |
17 | - | W 4♣ +2 | -170 | 4:2 | |
18 | NS | E 1nt +1 | -120 | 2:4 | |
小计: 19 MP | |||||
第3轮 vs EW5 陈向南-宋逸伦 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 3♣ -3 | -150 | 2:4 | |
20 | + | W 1nt -1 | 100 | 6:0 | |
21 | NS | S 6♣ = | 1370 | 4:2 | |
22 | EW | N 6nt +1 | 1020 | 6:0 | |
23 | + | E 3nt +1 | -630 | 4:2 | |
24 | - | N 4♠ = | 420 | 6:0 | |
小计: 28 MP | |||||
第4轮 vs EW4 曾聪海-蔡少强 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 1♥ +1 | 110 | 5:1 | |
26 | + | S 4♥ = | 620 | 3:3 | |
27 | - | N 4♠x = | 590 | 6:0 | |
28 | NS | W 6nt +1 | -1020 | 1:5 | |
29 | + | S 2♠x -3 | -800 | 0:6 | |
30 | - | E 4♠x -4 | 800 | 4:2 | |
小计: 19 MP | |||||
第5轮 vs EW3 苏世东-李金尝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 3nt +2 | -460 | 1:5 | |
2 | NS | W 4♥ = | -420 | 3:3 | |
3 | EW | N 3♥ = | 140 | 5:1 | |
4 | + | N 3nt +2 | 660 | 2:4 | |
5 | NS | W 3♦ -1 | 50 | 3:3 | |
6 | EW | W 4♠ +2 | -680 | 6:0 | |
小计: 20 MP |