返回 | EW3 陈荣锋-金丰军 |
( MP率:63.333%,MPs:152.0,顶分:3个,排名:1) |
第2轮 vs NS4 王耀辉-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | W 5♣x -6 | 1400 | 0:10 | |
18 | NS | N 4♠ +1 | 650 | 7:3 | |
19 | EW | W 2♠ = | -110 | 9:1 | |
20 | + | E 4♥ = | -620 | 6:4 | |
小计: 22 MP | |||||
第3轮 vs NS5 彭铭和-龚美炎 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 2♠ +1 | 140 | 8:2 | |
26 | + | E 3♣ -1 | 100 | 9:1 | |
27 | - | E 1nt = | -90 | 3:7 | |
28 | NS | W 1nt = | -90 | 2:8 | |
小计: 22 MP | |||||
第4轮 vs NS6 赖轩超-赖轩越 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | S 4♥ = | ♠8 | 620 | 10:0 |
6 | EW | S 3♠ -2 | ♥Q | -100 | 10:0 |
7 | + | W 3nt -1 | 100 | 8:2 | |
8 | - | E 4♥ = | -420 | 8:2 | |
小计: 36 MP | |||||
第5轮 vs NS7 庄先-李金尝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 4♥ -2 | -200 | 8:2 | |
14 | - | N 5♦x -1 | -100 | 6:4 | |
15 | NS | N 2♠ -2 | -200 | 9:1 | |
16 | EW | S 2nt +3 | 210 | 10:0 | |
小计: 33 MP | |||||
第6轮 vs NS1 林毓贤-江浔鹭 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | S 6♥ -1 | -100 | 7:3 | |
22 | EW | E 5♠ -1 | 100 | 2:8 | |
23 | + | S 3♠ -1 | -100 | 4:6 | |
24 | - | S 2♦x -2 | -300 | 4:6 | |
小计: 17 MP | |||||
第7轮 vs NS2 张国明-范云希 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3nt +2 | ♠2 | 460 | 6:4 |
2 | NS | W 3nt -2 | 100 | 2:8 | |
3 | EW | W 3nt +1 | -630 | 5:5 | |
4 | + | E 6♦ = | -1370 | 9:1 | |
小计: 22 MP |