返回 | NS6 陈荣锋-金丰军 |
( MP率:47.321%,MPs:159.0,顶分:1个,排名:7) |
第2轮 vs EW5 彭洪-庄平辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | W 4♠ -1 | 100 | 9:5 | |
20 | + | N 3♣ +1 | 130 | 5:9 | |
21 | NS | W 3♣ -2 | 100 | 9:5 | |
小计: 23 MP | |||||
第3轮 vs EW4 林博文-黄淑贤 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | W 3nt +1 | -630 | 7:7 | |
23 | + | N 3nt +3 | 690 | 7:7 | |
24 | - | W 2nt +2 | -180 | 7:7 | |
小计: 21 MP | |||||
第4轮 vs EW3 黄海青-王士柃 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 3nt = | 400 | 7:7 | |
26 | + | W 3♠ -2 | 200 | 10:4 | |
27 | - | N 4♠ -1 | -50 | 4:10 | |
小计: 21 MP | |||||
第5轮 vs EW2 唐新义-何石玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 1♠ +1 | 110 | 5:9 | |
2 | NS | N 2♥ -1 | -100 | 4:10 | |
3 | EW | N 3♥ +1 | 170 | 2:12 | |
小计: 11 MP | |||||
第6轮 vs EW1 李金尝-苏世东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | W 4♥ = | -620 | 1:13 | |
5 | NS | E 4♠ -1 | 50 | 6:8 | |
6 | EW | S 1nt = | 90 | 6:8 | |
小计: 13 MP | |||||
第7轮 vs EW9 陈金平-陈小兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | S 1nt -2 | -200 | 0:14 | |
8 | - | E 3♦ -1 | 50 | 13:1 | |
9 | EW | E 4♠ -1 | 100 | 13:1 | |
小计: 26 MP | |||||
第8轮 vs EW8 陈珙-邓洪鉴 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | E 3♦ -1 | 100 | 4:10 | |
11 | - | N 3nt +2 | 460 | 14:0 | |
12 | NS | W 5♦ -1 | 50 | 11:3 | |
小计: 29 MP | |||||
第9轮 vs EW7 鲜文超-孙自辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | S 4♠ -2 | -200 | 0:14 | |
14 | - | E 4♠ = | -420 | 9:5 | |
15 | NS | W 3♥ -1 | 50 | 6:8 | |
小计: 15 MP |