返回 | EW2 黄海青-王士柃 |
( MP率:43.537%,MPs:146.3,顶分:1个,排名:7) |
第2轮 vs NS3 金丰军-陈荣锋 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | N 2♥x = | ♣7 | 670 | 0.1:13.9 |
11 | - | W 4♠ = | ♣A | -420 | 13.9:0.1 |
12 | NS | N 2♣ +1 | ♣5 | 110 | 0.1:13.9 |
小计: 14.1 MP | |||||
第3轮 vs NS4 李金尝-金玉狮 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
16 | EW | N 3nt +1 | 430 | 10.4:3.6 | |
17 | - | N 4♠ -1 | -50 | 10.4:3.6 | |
18 | NS | N 4♥ -3 | -300 | 9.3:4.7 | |
小计: 30.1 MP | |||||
第4轮 vs NS5 吕金纯-蔡少强 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | S 3♣ +1 | 130 | 5.9:8.1 | |
23 | + | N 1nt +1 | 120 | 7:7 | |
24 | - | E 2♠ +2 | -170 | 0.1:13.9 | |
小计: 13 MP | |||||
第5轮 vs NS6 游柏明-周德成 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | S 4♥ +2 | 480 | 3.6:10.4 | |
2 | NS | E 3♥ -1 | 50 | 3.6:10.4 | |
3 | EW | 全不叫 | 0 | 5.9:8.1 | |
小计: 13.1 MP | |||||
第6轮 vs NS7 陈终生-徐瑞红 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 2♥ = | 110 | 0.1:13.9 | |
8 | - | N 4♠ -2 | -100 | 3.6:10.4 | |
9 | EW | W 1nt = | -90 | 10.4:3.6 | |
小计: 14.1 MP | |||||
第7轮 vs NS8 龚美炎-彭铭和 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | W 2♠ +1 | -140 | 10.4:3.6 | |
14 | - | E 3♣ -1 | 50 | 3.6:10.4 | |
15 | NS | S 5♠x = | 850 | 3.6:10.4 | |
小计: 17.6 MP | |||||
第8轮 vs NS9 陈荣忠-黄金典 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 1nt -2 | -100 | 7:7 | |
20 | + | S 3♣ = | 110 | 4.7:9.3 | |
21 | NS | W 1nt +2 | -150 | 11.6:2.4 | |
小计: 23.3 MP | |||||
第9轮 vs NS1 章十-王耀辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | S 3♠ -2 | -100 | 2:12 | |
26 | + | E 4♠ = | -620 | 8:6 | |
27 | - | S 6♠ +1 | 1010 | 11:3 | |
小计: 21 MP |