返回 | EW6 黄晓文-郑尔华 |
( MP率:44.643%,MPs:150.0,顶分:3个,排名:6) |
第2轮 vs NS7 胡金宝-黄友光 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | S 3♠ +1 | ♥2 | 170 | 6:8 |
23 | + | S 4♦ = | ♣5 | 130 | 2:12 |
24 | - | W 2nt +2 | ♦10 | -180 | 14:0 |
小计: 22 MP | |||||
第3轮 vs NS8 尤春辉-薛红建 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3♥ +1 | ♦4 | 170 | 4:10 |
2 | NS | E 3nt -2 | ♠10 | 100 | 3:11 |
3 | EW | W 2nt -2 | ♠K | 200 | 4:10 |
小计: 11 MP | |||||
第4轮 vs NS9 马捷传-郭素华 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 4♥ +1 | 650 | 5:9 | |
8 | - | S 3♦ +2 | 150 | 0:14 | |
9 | EW | S 5♠x +1 | 750 | 0:14 | |
小计: 5 MP | |||||
第5轮 vs NS1 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 2♠ -1 | ♥J | 100 | 0:14 |
14 | - | S 3♦ = | ♥A | 110 | 11:3 |
15 | NS | W 3nt +2 | ♠9 | -460 | 11:3 |
小计: 22 MP | |||||
第6轮 vs NS2 孙鹏峰-曾德钰 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 4♠ = | -620 | 5:9 | |
20 | + | E 4♥ +1 | -650 | 12:2 | |
21 | NS | N 4♠ -2 | -200 | 11:3 | |
小计: 28 MP | |||||
第7轮 vs NS3 洪丽芳-侯建明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 3nt -2 | ♠K | 200 | 4:10 |
26 | + | W 3♠ -1 | ♥A | 100 | 1:13 |
27 | - | E 6nt -1 | ♥9 | 50 | 0:14 |
小计: 5 MP | |||||
第8轮 vs NS4 龚运华-郑宝明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | S 4♥ -2 | -200 | 14:0 | |
5 | NS | S 3♠ +2 | 200 | 12:2 | |
6 | EW | S 4♠ +1 | 450 | 6:8 | |
小计: 32 MP | |||||
第9轮 vs NS5 罗邵明-鄢利群 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | E 7♠ = | -2210 | 14:0 | |
11 | - | W 4♠ -1 | 50 | 7:7 | |
12 | NS | W 4♠ = | -420 | 4:10 | |
小计: 25 MP |