返回 | EW9 周碰治-林芬月 |
( MP率:43.155%,MPs:145.0,顶分:1个,排名:9) |
第2轮 vs NS1 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | W 2♠ +1 | -140 | 8:6 | |
5 | NS | N 4♠ +1 | 650 | 0:14 | |
6 | EW | S 3nt +1 | ♦10 | 430 | 10:4 |
小计: 18 MP | |||||
第3轮 vs NS2 孙鹏峰-曾德钰 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | E 4♠ +2 | -680 | 3:11 | |
11 | - | W 4♥ -1 | 50 | 7:7 | |
12 | NS | W 3nt +1 | -430 | 9:5 | |
小计: 19 MP | |||||
第4轮 vs NS3 洪丽芳-侯建明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
16 | EW | W 1nt +1 | ♠K | -120 | 7:7 |
17 | - | S 3♠ +1 | ♥K | 170 | 7:7 |
18 | NS | W 4♥ +2 | ♥4 | -480 | 9:5 |
小计: 23 MP | |||||
第5轮 vs NS4 龚运华-郑宝明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | S 3♠ +1 | 170 | 6:8 | |
23 | + | E 3♠ -1 | 100 | 6:8 | |
24 | - | N 2♥ -1 | -50 | 5:9 | |
小计: 17 MP | |||||
第6轮 vs NS5 罗邵明-鄢利群 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3♠ -1 | -50 | 14:0 | |
2 | NS | S 1ntx = | 180 | 0:14 | |
3 | EW | N 2♠ = | 110 | 8:6 | |
小计: 22 MP | |||||
第7轮 vs NS6 李文桂-林邦超 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | N 4♥ +2 | 680 | 1:13 | |
8 | - | S 2♦ +2 | 130 | 5:9 | |
9 | EW | N 3♥ +1 | 170 | 9:5 | |
小计: 15 MP | |||||
第8轮 vs NS7 胡金宝-黄友光 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | S 2♥ -1 | ♦7 | -100 | 4:10 |
14 | - | S 3♦ = | ♥J | 110 | 11:3 |
15 | NS | W 3nt +1 | ♠9 | -430 | 4:10 |
小计: 19 MP | |||||
第9轮 vs NS8 尤春辉-薛红建 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | E 4♠ = | ♣J | -620 | 5:9 |
20 | + | E 5♥ -1 | ♠7 | 100 | 1:13 |
21 | NS | N 4♠ -1 | -100 | 6:8 | |
小计: 12 MP |