返回 | EW3 陈荣锋-张义光 |
( MP率:0.000%,MPs:0.0,顶分:0个,排名:4) |
第1轮 vs NS3 李东浩-罗嘉祺 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | 取消 | - | 0:0 | |
18 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
19 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
20 | + | 取消 | - | 0:0 | |
21 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
22 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
23 | + | 取消 | - | 0:0 | |
24 | - | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第2轮 vs NS4 张煌-薛妍华 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | 取消 | - | 0:0 | |
2 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
3 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
4 | + | 取消 | - | 0:0 | |
5 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
6 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
7 | + | 取消 | - | 0:0 | |
8 | - | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第3轮 vs NS2 孟小玥-阮雅姝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
26 | + | 取消 | - | 0:0 | |
27 | - | 取消 | - | 0:0 | |
28 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
29 | + | 取消 | - | 0:0 | |
30 | - | 取消 | - | 0:0 | |
31 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
32 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第4轮 vs NS3 李东浩-罗嘉祺 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
10 | + | 取消 | - | 0:0 | |
11 | - | 取消 | - | 0:0 | |
12 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
13 | + | 取消 | - | 0:0 | |
14 | - | 取消 | - | 0:0 | |
15 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
16 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP |