返回 | NS6 鄢利群-詹俊怀 |
( MP率:56.250%,MPs:135.0,顶分:6个,排名:1) |
第2轮 vs EW5 尤春辉-肖永东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | E 3nt -2 | ♠3 | 200 | 10:0 |
26 | + | W 2♠ -2 | 200 | 8:2 | |
27 | - | W 3♣ -1 | ♥8 | 50 | 3:7 |
28 | NS | N 2♣x -1 | ♣K | -200 | 0:10 |
小计: 21 MP | |||||
第3轮 vs EW4 徐雄飞-寇伟宏 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 4♠ = | ♦7 | -420 | 2:8 |
2 | NS | E 4♣ = | ♠J | -130 | 1:9 |
3 | EW | N 3♥ = | ♣2 | 140 | 0:10 |
4 | + | E 2nt = | ♦2 | -120 | 10:0 |
小计: 13 MP | |||||
第4轮 vs EW3 樊跃旭-郑林东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | W 4♥ -1 | ♦9 | 50 | 6:4 |
6 | EW | N 2♥ +1 | ♠4 | 140 | 9:1 |
7 | + | N 4♥ -2 | ♣8 | -200 | 5:5 |
8 | - | E 4♥x -1 | 100 | 10:0 | |
小计: 30 MP | |||||
第5轮 vs EW2 刘茂华-陈志兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | N 4♠ -2 | ♣A | -100 | 4:6 |
10 | + | W 4♠ +2 | ♦7 | -680 | 10:0 |
11 | - | E 6♥ = | ♠8 | -980 | 4:6 |
12 | NS | N 3♣ +1 | 130 | 10:0 | |
小计: 28 MP | |||||
第6轮 vs EW1 林少钦-胡金宝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 2♥ +1 | 140 | 4:6 | |
14 | - | E 6♣ = | ♠A | -920 | 2:8 |
15 | NS | E 3♠ -2 | 100 | 7:3 | |
16 | EW | S 2♥ +2 | ♣5 | 170 | 4:6 |
小计: 17 MP | |||||
第7轮 vs EW7 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | N 4♥x -3 | ♦K | -500 | 0:10 |
18 | NS | E 3♥ -1 | ♦10 | 50 | 8:2 |
19 | EW | N 4♥ +1 | ♣K | 450 | 8:2 |
20 | + | N 4♠ = | 620 | 10:0 | |
小计: 26 MP |