返回 | EW5 尤春辉-肖永东 |
( MP率:44.583%,MPs:107.0,顶分:2个,排名:6) |
第2轮 vs NS6 鄢利群-詹俊怀 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | E 3nt -2 | ♠3 | 200 | 0:10 |
26 | + | W 2♠ -2 | 200 | 2:8 | |
27 | - | W 3♣ -1 | ♥8 | 50 | 7:3 |
28 | NS | N 2♣x -1 | ♣K | -200 | 10:0 |
小计: 19 MP | |||||
第3轮 vs NS7 罗邵明-薛红建 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 4♠ -2 | ♠A | -200 | 7:3 |
6 | EW | 全不叫 | 0 | 5:5 | |
7 | + | N 4♥ -2 | ♣8 | -200 | 5:5 |
8 | - | N 4♦x -1 | ♠K | -100 | 3:7 |
小计: 20 MP | |||||
第4轮 vs NS1 陈勇-苏舒旋 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 2♥ = | 110 | 9:1 | |
14 | - | E 3nt +2 | ♥8 | -460 | 4:6 |
15 | NS | E 3♥ -3 | 150 | 0:10 | |
16 | EW | S 2♥ +2 | ♦10 | 170 | 6:4 |
小计: 19 MP | |||||
第5轮 vs NS2 林邦超-李文桂 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | S 3♣ -2 | ♠4 | -200 | 6:4 |
22 | EW | E 2♥ -1 | ♠8 | 100 | 3:7 |
23 | + | W 5♦ +1 | ♥A | -620 | 5:5 |
24 | - | E 4♠ -3 | ♠3 | 150 | 2:8 |
小计: 16 MP | |||||
第6轮 vs NS3 侯建明-陈建安 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 2♠ +2 | -170 | 1:9 | |
2 | NS | S 3♠x = | 730 | 0:10 | |
3 | EW | N 3♥ +1 | 170 | 6:4 | |
4 | + | W 4♥ = | -620 | 5:5 | |
小计: 12 MP | |||||
第7轮 vs NS4 孙鹏峰-刘云鹏 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
9 | EW | N 4♠ -2 | -100 | 6:4 | |
10 | + | W 4♠ +3 | ♥Q | -710 | 5:5 |
11 | - | W 6♦x -1 | 100 | 0:10 | |
12 | NS | W 3♠ = | ♥9 | -140 | 10:0 |
小计: 21 MP |