返回 | NS3 侯建明-陈建安 |
( MP率:50.833%,MPs:122.0,顶分:1个,排名:4) |
第2轮 vs EW2 刘茂华-陈志兵 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | N 2♥ +2 | ♦3 | 170 | 7:3 |
14 | - | E 6♣ = | -920 | 2:8 | |
15 | NS | E 3♠ = | -140 | 0:10 | |
16 | EW | S 2♥ +2 | 170 | 4:6 | |
小计: 13 MP | |||||
第3轮 vs EW1 林少钦-胡金宝 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
17 | - | E 4♣ -1 | 50 | 6:4 | |
18 | NS | E 3♥ -1 | 50 | 8:2 | |
19 | EW | N 4♥ = | 420 | 4:6 | |
20 | + | E 3♥x -1 | 200 | 6:4 | |
小计: 24 MP | |||||
第4轮 vs EW7 饶志伟-林小玉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
21 | NS | N 3♣ -3 | -300 | 2:8 | |
22 | EW | E 4♥ -1 | 100 | 7:3 | |
23 | + | E 3nt +1 | -630 | 2:8 | |
24 | - | W 2♦ = | -90 | 5:5 | |
小计: 16 MP | |||||
第5轮 vs EW6 龚运华-郑宝明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | W 2nt = | -120 | 5:5 | |
26 | + | N 2nt -1 | -100 | 1:9 | |
27 | - | N 3♥ = | 140 | 9:1 | |
28 | NS | N 3nt +1 | 630 | 9:1 | |
小计: 24 MP | |||||
第6轮 vs EW5 尤春辉-肖永东 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 2♠ +2 | -170 | 9:1 | |
2 | NS | S 3♠x = | 730 | 10:0 | |
3 | EW | N 3♥ +1 | 170 | 4:6 | |
4 | + | W 4♥ = | -620 | 5:5 | |
小计: 28 MP | |||||
第7轮 vs EW4 徐雄飞-寇伟宏 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
5 | NS | N 4♠x -1 | -200 | 3:7 | |
6 | EW | N 3♥ -1 | -50 | 2:8 | |
7 | + | S 4♥ -2 | -200 | 5:5 | |
8 | - | S 4♦x -1 | -100 | 7:3 | |
小计: 17 MP |