返回 NS2 胡金宝-林少钦
( MP率:56.944%,MPs:82.0,顶分:5个,排名:1)
第2轮 vs EW1 郑林东-薛红建
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4 +1A-6503:3
14-S 2 -1K-502:4
15NSS 2 +11405:1
16EWS 4 =1304:2
17-N 3 =1405:1
18NSN 2 +11406:0
小计: 25 MP
第3轮 vs EW6 孙鹏峰-曾德钰
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 2 -1-503:3
20+S 4 +16502:4
21NSE 3nt +1-4306:0
22EWW 1nt +1-1203:3
23+W 6 =-14301:5
24-E 6 =-9802:4
小计: 17 MP
第4轮 vs EW4 任江枫-曹建生
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 4 +1Q4506:0
26+E 3nt =-6001:5
27-N 1nt =904:2
28NSE 3 -31506:0
29+E 3nt -11001:5
30-S 4 -1-504:2
小计: 22 MP
第5轮 vs EW3 徐雄飞-寇伟宏
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSW 3nt =-4001:5
32EWN 3 -1-500:6
33-E 3 -31506:0
34NSE 3 -1502:4
35EWE 6 +1-13904:2
36+W 5 -22005:1
小计: 18 MP