返回 EW2 龚运华-罗邵明
( MP率:56.250%,MPs:81.0,TOPs:4个,名次:3)
第 2 轮 vs NS3 洪卫宾-苏舒旋
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 2♥ -1♠10-503:3
20+N 5♥ +1♣106800:6
21NSW 4♥ +1♣3-4504:2
22EWW 2♦ +3♣4-1506:0
23+W 6♥ =♠2-14305:1
24-E 5♠ +1♣J-4801:5
小计: 19 MP
第 3 轮 vs NS4 陈建安-侯建明
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSW 3nt -1502:4
32EWS 2♦ +11103:3
33-W 2nt -1505:1
34NSE 4♥ -31502:4
35EWE 6♦ +1-13902:4
36+E 5♦ -11004:2
小计: 18 MP
第 4 轮 vs NS6 胡海涛-吴锐
牌号结果首攻NS-TPMP
13+W 4♠ +1-6503:3
14-S 2♥ -1-504:2
15NSS 2♠ +11401:5
16EWS 4♣ -1-504:2
17-N 3♥ =1401:5
18NSE 2♥ +2-1706:0
小计: 19 MP
第 5 轮 vs NS1 郑尔华-黄晓文
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWN 4♠ =4205:1
26+E 3nt =-6005:1
27-N 3♣ -1-506:0
28NSN 4♣ -2-2006:0
29+W 3nt -22001:5
30-S 4♠ -1-502:4
小计: 25 MP