返回 | EW6 孙鹏峰-曾德钰 |
( MP率:43.056%,MPs:62.0,顶分:1个,排名:4) |
第2轮 vs NS1 郑尔华-黄晓文 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | W 4♠ +3 | -710 | 3:3 | |
8 | - | S 3nt +2 | ♣3 | 460 | 0:6 |
9 | EW | W 2♠ = | -110 | 5:1 | |
10 | + | E 3nt +1 | -630 | 3:3 | |
11 | - | S 3♥x -3 | -500 | 6:0 | |
12 | NS | N 2♠ = | 110 | 2:4 | |
小计: 19 MP | |||||
第3轮 vs NS2 胡金宝-林少钦 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | S 2♥ -1 | -50 | 3:3 | |
20 | + | S 4♥ +1 | 650 | 4:2 | |
21 | NS | E 3nt +1 | -430 | 0:6 | |
22 | EW | W 1nt +1 | -120 | 3:3 | |
23 | + | W 6♥ = | -1430 | 5:1 | |
24 | - | E 6♠ = | -980 | 4:2 | |
小计: 19 MP | |||||
第4轮 vs NS4 陈建安-侯建明 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 4♠ = | 420 | 2:4 | |
2 | NS | W 4♠ +1 | -450 | 2:4 | |
3 | EW | N 4♠ = | ♦J | 420 | 2:4 |
4 | + | N 5♠ = | 650 | 3:3 | |
5 | NS | S 5♠ +1 | 680 | 1:5 | |
6 | EW | E 3♠ -1 | 100 | 0:6 | |
小计: 10 MP | |||||
第5轮 vs NS5 鄢利群-饶志伟 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | E 4♠ +1 | ♦J | -650 | 3:3 |
14 | - | S 2♥ +2 | ♣5 | 170 | 0:6 |
15 | NS | S 4♠ -1 | ♦J | -100 | 5:1 |
16 | EW | S 2♥ +1 | ♠9 | 140 | 0:6 |
17 | - | E 3nt -2 | ♥J | 100 | 4:2 |
18 | NS | E 2♥ -1 | ♣Q | 50 | 2:4 |
小计: 14 MP |