返回 NS3 洪卫宾-苏舒旋
( MP率:51.389%,MPs:74.0,TOPs:4个,名次:4)
第 2 轮 vs EW2 龚运华-罗邵明
牌号结果首攻NS-TPMP
19EWS 2♥ -1♠10-503:3
20+N 5♥ +1♣106806:0
21NSW 4♥ +1♣3-4502:4
22EWW 2♦ +3♣4-1500:6
23+W 6♥ =♠2-14301:5
24-E 5♠ +1♣J-4805:1
小计: 17 MP
第 3 轮 vs EW1 郑林东-薛红建
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWS 3nt +1♣104304:2
26+N 3♥ -1♣K-1006:0
27-N 1nt =♠7904:2
28NSE 2♦ -1♠8504:2
29+E 4♠ -2♥102005:1
30-N 4♠ -1♥5-504:2
小计: 27 MP
第 4 轮 vs EW5 李文桂-郑君健
牌号结果首攻NS-TPMP
31NSW 3nt =♣2-4001:5
32EWS 2♠ =♣Q1103:3
33-W 2♥ -1501:5
34NSN 3♠ -1-1000:6
35EWW 6♠ +1-14600:6
36+W 2nt +1-1500:6
小计: 5 MP
第 5 轮 vs EW4 任江枫-曹建生
牌号结果首攻NS-TPMP
1-N 4♠ =♠44204:2
2NSW 4♥ +3-5101:5
3EWN 4♠ +1♦J4506:0
4+W 4♣x -411006:0
5NSS 4♠ +2♦A6805:1
6EWE 2♠ +1-1403:3
小计: 25 MP