返回 | NS6 金丰军-陈荣锋 |
( MP率:47.619%,MPs:160.0,顶分:1个,排名:7) |
第2轮 vs EW5 梁仲安-薛苏闽 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | N 4♠ = | ♥A | 420 | 9:5 |
20 | + | N 4♠x -3 | ♠A | -800 | 0:14 |
21 | NS | N 3nt +1 | ♠8 | 630 | 13:1 |
小计: 22 MP | |||||
第3轮 vs EW4 李金水-曾朝金 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | E 2nt -4 | ♥8 | 400 | 14:0 |
23 | + | W 3♠ = | -140 | 9:5 | |
24 | - | W 5♣ = | -400 | 9:5 | |
小计: 32 MP | |||||
第4轮 vs EW3 涂维泽-安志雄 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | E 3♣ +1 | -130 | 1:13 | |
26 | + | S 5♦ -1 | -100 | 6:8 | |
27 | - | S 5♦ = | 400 | 2:12 | |
小计: 9 MP | |||||
第5轮 vs EW2 丁鹭-童文昌 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
28 | NS | S 4♠ +1 | 650 | 8:6 | |
29 | + | E 3♠ +1 | -170 | 6:8 | |
30 | - | W 4♥ = | -420 | 7:7 | |
小计: 21 MP | |||||
第6轮 vs EW10 金玉狮-陈珙 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | W 2♠ -1 | 50 | 6:8 | |
2 | NS | S 4♥ +2 | 680 | 8:6 | |
3 | EW | N 2♥ -2 | -100 | 2:12 | |
小计: 16 MP | |||||
第7轮 vs EW9 柯志坚-庄平辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | S 4♥ +2 | 680 | 7:7 | |
5 | NS | N 3nt +3 | 690 | 9:5 | |
6 | EW | S 4♠ +2 | 480 | 9:5 | |
小计: 25 MP | |||||
第8轮 vs EW8 薛飞-乔疏影 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
7 | + | E 3nt +2 | -660 | 11:3 | |
8 | - | W 4♣ -1 | 50 | 8:6 | |
9 | EW | S 4♥ +1 | 450 | 10:4 | |
小计: 29 MP | |||||
第9轮 vs EW7 侯国峻-傅享年 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | E 4♥ +1 | -650 | 2:12 | |
11 | - | W 3♦ = | -110 | 4:10 | |
12 | NS | E 4♥ +1 | -450 | 0:14 | |
小计: 6 MP |