返回 | NS3 黄金典-谢声伟 |
( MP率:62.634%,MPs:184.1,顶分:6个,排名:1) |
第2轮 vs EW2 邱振生-陈辉 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
10 | + | N 4♠ = | 620 | 13.9:0.1 | |
11 | - | W 2nt -2 | 100 | 13.9:0.1 | |
12 | NS | S 2nt -1 | -100 | 4.7:9.3 | |
小计: 32.5 MP | |||||
第3轮 vs EW1 江浔鹭-郑建平 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
13 | + | W 2♠ = | -110 | 7:7 | |
14 | - | S 2♠ -2 | -100 | 2.4:11.6 | |
15 | NS | E 3♥ -1 | 50 | 1.3:12.7 | |
小计: 10.7 MP | |||||
第4轮 vs EW9 空-空 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
16 | EW | 取消 | - | 0:0 | |
17 | - | 取消 | - | 0:0 | |
18 | NS | 取消 | - | 0:0 | |
小计: 0 MP | |||||
第5轮 vs EW8 何瑞津-黄嘉桓 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
19 | EW | N 3♥ +1 | 170 | 2.4:11.6 | |
20 | + | S 2nt +1 | 150 | 13.9:0.1 | |
21 | NS | E 3nt +1 | -430 | 2.4:11.6 | |
小计: 18.7 MP | |||||
第6轮 vs EW7 陈荣锋-金丰军 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
22 | EW | S 3nt +1 | 430 | 9.3:4.7 | |
23 | + | N 6♠ = | 1430 | 8.1:5.9 | |
24 | - | W 7♣ -1 | 50 | 12.7:1.3 | |
小计: 30.1 MP | |||||
第7轮 vs EW6 罗善明-余长青 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
25 | EW | N 4♠ +2 | 480 | 13:1 | |
26 | + | E 5♣ -3 | 300 | 14:0 | |
27 | - | S 5♣ = | 400 | 14:0 | |
小计: 41 MP | |||||
第8轮 vs EW5 黄海青-王士柃 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
1 | - | N 3nt +1 | 430 | 7:7 | |
2 | NS | W 3♦ +1 | -130 | 2.4:11.6 | |
3 | EW | N 5♥x -2 | -300 | 8.1:5.9 | |
小计: 17.5 MP | |||||
第9轮 vs EW4 涂维泽-郑擎宇 | |||||
牌号 | 结果 | 首攻 | NS-TP | MP | |
4 | + | N 2♣ = | 90 | 8.1:5.9 | |
5 | NS | S 3nt = | 600 | 11.6:2.4 | |
6 | EW | W 6♥ -2 | 200 | 13.9:0.1 | |
小计: 33.6 MP |